|
公司基本資料信息
|
鋁棒7075 | ||
規(guī)格 | 直徑Φ3mm-Φ410mm 長(zhǎng)度2500mm | |
元素 | 鋁Al:余量;硅Si:040;鉻Cr:0.18~0.28; | |
鐵Fe:0.50;錳Mn:0.30;鎂Mg:2.1~2.9; | ||
銅Cu:1.2~2.0;鋅Zn:5.1~6.1;鈦Ti:0.20; | ||
其他:?jiǎn)蝹€(gè)0.05,合計(jì)0.15 | ||
特性 | 7075鋁棒強(qiáng)度高,硬度高,遠(yuǎn)勝于軟鋼。良好 | |
機(jī)械性能及陽(yáng)極反應(yīng),鉆孔性能好等。 | ||
用途 | 廣泛應(yīng)用于航天航空工業(yè)、吹塑(瓶)模、超聲波塑焊模具、高爾夫球頭、鞋模、紙塑膜、發(fā)泡成型模、脫蠟 | |
模、范本、夾具、機(jī)械設(shè)備、模具加工等其他抗蝕的高應(yīng)力結(jié)構(gòu)件。 |