單位基本信息
單位名稱 | 湖南振綱鋁材有限公司 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 57223380-3 |
單位地址 | 湖南省汨羅市新市鎮(zhèn)新書(shū)村同力循環(huán)工業(yè)園 | 地理位置 | (單位位置經(jīng)緯度) |
法定代表人 | 段軍如 | 聯(lián)系電話 | |
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 王建輝 | 聯(lián)系電話 | 18673113192 |
行業(yè)類別 | 有色金屬加工 | 郵政編碼 | 414413 |
生產(chǎn)周期 | 300 | 電子郵箱 | 771595922@qq.com |
單位簡(jiǎn)介 | 湖南振綱鋁材有限公司位于湖南汨羅市同力循環(huán)工業(yè)園,主要生產(chǎn)氧化電泳建筑鋁型材及靜電粉末噴涂建筑鋁型材,生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)2萬(wàn)噸。 | 污染源管理級(jí)別 | 市縣區(qū)直管 |
廢水排放信息
廢水排放口編號(hào)位置 | (與排污許可證或者環(huán)評(píng)報(bào)告一致) | 水污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標(biāo) |
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB8878-1996) | CODcr | ≤500mg/L | 21 mg/L | 與排污許可證或者環(huán)評(píng)報(bào)告一致 |
特征水污染物 | COD、SS、氨氮、BOD5、總鎳 | 氨氮 | ≤30 mg/L | 0.870 mg/L | 同上 |
核定年排放廢水總量 | 303900t | PH | 6-9 | 7.18-7.43 | 同上 |
實(shí)際年排放廢水總量 | 180000t | 總鎳 | ≤0.1mg/L | ND | 同上 |
排放方式和排放去向 | 間歇式排放,進(jìn)入園區(qū)污水處理廠 | SS | ≤250mg/L | 9 mg/L | 同上 |
廢氣排放信息
廢氣排放口編號(hào)位置1 | (與排污許可證一致) | 大氣污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標(biāo) |
廢氣排放口編號(hào)位置1 | (與排污許可證一致) | 煙塵、 | ≤100mg/L | 100mg/m3 | (與排污許可證一致) |
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996 | SO2 | ≤850mg/L | 107mg/m3 | 同上 |
特征大氣污染物 | 煙塵、氮氧化物、SO2 | 氮氧化物 | ≤400mg/L | 5.9mg/m3 | 同上 |
排放方式和排放去向 | 無(wú)組織排放或者經(jīng)收集后高空集中排放 |
噪聲排放信息
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)3類標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)定排放限值 | 晝間≤65dB(A),夜間≤55dB(A) |
排放方式 | 達(dá)標(biāo)排放 | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 | 晝間≤54.1dB(A),夜間≤43dB(A) |
固體(危險(xiǎn))廢物排放信息
固體(危險(xiǎn))名稱 | 固廢類別 | 危廢編號(hào) | 產(chǎn)生量 | 轉(zhuǎn)移量 | 貯存量 | 處置或者回收情況 |
廢渣 | 一般固廢 | 400噸 | 400噸 | 0噸 | 委托有資質(zhì)單位處理 | |
除塵灰 | 同上 | 2噸 | 2噸 | 0噸 | 委托有資質(zhì)單位處理 | |
環(huán)境監(jiān)測(cè)信息
監(jiān)測(cè)方式 | 委托監(jiān)測(cè) | 委托監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)名稱 | 汨羅市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 |
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位圖 | —— | 自行監(jiān)測(cè)計(jì)劃方案 | —— |
監(jiān)測(cè)年度報(bào)告 | —— | 未自行監(jiān)測(cè)原因 | 公司委托汨羅市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站檢測(cè) |
手工監(jiān)測(cè)結(jié)果數(shù)據(jù) | —— | 自動(dòng)監(jiān)測(cè)結(jié)果數(shù)據(jù) | —— |
水污染治理設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)信息
治理設(shè)施名稱 | 投運(yùn)日期 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
氧化/電泳廢水處理設(shè)施 | 2013年12月 | 將金屬鋁離子進(jìn)行中和沉淀,壓濾,生物作用去除廢水有機(jī)物,降低COD濃度,達(dá)標(biāo)排放。 | 180t/h | 20t/h | 7200h | 正常運(yùn)行 |
噴涂廢水處理設(shè)施 | 2013年元月 | 將金屬鋁離子進(jìn)行中和沉淀,壓濾,生物作用去除廢水有機(jī)物,降低COD濃度,達(dá)標(biāo)排放。 | 25t/h | 1.5t/h | 7200h | 正常運(yùn)行 |
廢氣污染治理設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)信息
治理設(shè)施名稱 | 投運(yùn)日期 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
布袋除塵器 | 2013年元月 | 通過(guò)高溫布袋過(guò)濾收集,去除煙塵、二氧化硫、氮氧化物等,達(dá)標(biāo)后經(jīng)1根18米高排氣筒排放 | 60000m³/h | 22800m³/h | 7200h | 正常運(yùn)行 |
固化爐煙囪 | 2013年元月 | 通過(guò)活性炭吸附去除VOCs、,煙塵、二氧化硫、氮氧化物等,達(dá)標(biāo)后經(jīng)20米高排氣筒排放 | 1680m³/h | 860m³/h | 7200h | 正常運(yùn)行 |
酸霧吸收塔 | 2013年12月 | 用噴淋水接觸吸收,經(jīng)17米高排氣筒排放 | 100000m³/h | 7300m³/h | 7200h | 正常運(yùn)行 |
堿霧吸收塔 | 2013年12月 | 用噴淋水接觸吸收,經(jīng)17米高排氣筒排放 | 8800m³/h | 7300m³/h | 7200h | 正常運(yùn)行 |
噪聲污染治理設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)信息
治理設(shè)施名稱 | 投運(yùn)日期 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
隔音墻 | 2014年9月 | 隔斷車間內(nèi)外直通,降低噪音對(duì)外界的干擾 | ≤65dB | 42dB | 7200h | 正常運(yùn)行 |
環(huán)評(píng)及其它行政許可信息
行政許可名稱 | 項(xiàng)目文件名稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/td> | 文號(hào) | 內(nèi)容說(shuō)明 |
項(xiàng)目環(huán)評(píng)報(bào)告 | 湖南振綱鋁材有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸項(xiàng)目(一期2萬(wàn)噸)環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū) | 長(zhǎng)沙市環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 編寫(xiě)日期:2014年8月 |
因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件。 |
環(huán)評(píng)報(bào)告批復(fù)文件 | 關(guān)于《湖南振綱鋁材有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸項(xiàng)目(一期2萬(wàn)噸)環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)》的批復(fù) | 湖南省環(huán)境保護(hù)廳 | 湘環(huán)評(píng)【2011】354號(hào) 變更后湘環(huán)評(píng)函【2014】129號(hào) |
因文件太大,需要者與單位聯(lián)系, 依申請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件。 |
治理設(shè)施驗(yàn)收意見(jiàn) | 關(guān)于湖南振綱鋁材有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸項(xiàng)目(一期2萬(wàn)噸)竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收的意見(jiàn) | 岳陽(yáng)市環(huán)境保護(hù)局 | 無(wú)文號(hào) | 因文件太大,需要者與單位聯(lián)系, 依申請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件。 |
排污許可證 | 湖南省排污許可證 | 汨羅市環(huán)境保護(hù)局 | 湘環(huán)岳汨許字第150002號(hào) | 需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁呙杓?/td> |
環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急信息
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 湖南振綱鋁材有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案電子版因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件;備案號(hào):4306812014C0200012 |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況 | 湖南振綱鋁材有限公司環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估電子版因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁?fù)印件; |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范工作開(kāi)展情況 | 正確應(yīng)對(duì)突發(fā)性環(huán)境污染、生態(tài)破壞等原因造成的局部或區(qū)域環(huán)境污染事故,確保事故發(fā)生時(shí)能快速有效的進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處理、處置,保護(hù)廠區(qū)及周邊環(huán)境、居住區(qū)人民的生命、財(cái)產(chǎn)安全,防止突發(fā)性環(huán)境污染事故。 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無(wú)突發(fā)環(huán)境事件 |
落實(shí)整改要求情況 | 企業(yè)于2015年12月組織了消防應(yīng)急演練,2015年12月組織環(huán)境污染事故應(yīng)急演練。演練由安全環(huán)??平y(tǒng)一組織,編制應(yīng)急救援預(yù)案,確定參加演習(xí)的人員、單位及內(nèi)容等,公司應(yīng)急小組成員協(xié)助演練;外部支援的單位,例如醫(yī)療、安全、治安、環(huán)保等部門(mén)參加演習(xí)。 |
環(huán)境認(rèn)證信息
認(rèn)證項(xiàng)目名稱 | 認(rèn)證單位 | 認(rèn)證時(shí)間 | 認(rèn)證結(jié)果 | 認(rèn)證文件文號(hào) |
ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 世標(biāo)環(huán)境認(rèn)證中心 | 2014 年度 | 通過(guò) | J15E20939R0M |
其它環(huán)境信息
參加環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)情況 | 公司暫未交納環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn) |
繳納排污費(fèi)情況 | 經(jīng)汨羅市環(huán)保局測(cè)算,我公司應(yīng)繳納排污費(fèi)為每月0.4萬(wàn)元,每年繳納排污費(fèi)5萬(wàn)元,按時(shí)交納。 |
履行社會(huì)責(zé)任情況 | 公司嚴(yán)格遵守環(huán)保法律法規(guī),在2015年對(duì)生產(chǎn)線及廢酸廢水處理系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,降低了污染物排放。 |
環(huán)保方針和年度環(huán)保目標(biāo)及成效 | 環(huán)保方針:遵紀(jì)守法,防治污染,提高公司內(nèi)外部資源的有效利用率;降低消耗,致力于環(huán)境績(jī)效的持續(xù)改善。 依靠科技進(jìn)步,促進(jìn)環(huán)境保護(hù)落實(shí)環(huán)保責(zé)任制,促進(jìn)環(huán)保常態(tài)化管理,確保環(huán)保設(shè)施運(yùn)行正常,在環(huán)保的大前提下,公司按照在“思想上環(huán)保工作一刻不能放松、在行動(dòng)上環(huán)保工作一絲不能馬虎”的理念努力做好環(huán)保工作,積極參與環(huán)境治理,共繪汨羅碧海藍(lán)天。 |
環(huán)保投資和環(huán)境技術(shù)開(kāi)發(fā)情況 | 環(huán)保投資845萬(wàn)元,占總投資的5.6%。 |
廢棄產(chǎn)品的回收利用情況 | 本公司沒(méi)有廢棄產(chǎn)品回收利用。 |
年度資源消耗總量 | 水 216000噸/年,電20136000度/年,天然氣312500m³/年。 |
年度環(huán)境違法情況 | 無(wú) |
年度環(huán)境獎(jiǎng)勵(lì)情況 | 無(wú) |
本表格版權(quán)屬湖南振綱鋁材有限公司所有,未經(jīng)允許不得他用。