據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會(IAI)周四公布的初步數(shù)據(jù)顯示,全球11月原鋁日均產(chǎn)量增至67,600噸,10月為67,200噸,2011年11月為70,800噸。
11月(30天)全球原鋁總產(chǎn)量為202.9萬噸,10月(31天)修正后的總產(chǎn)量為208.3萬噸,2011年11月為212.5萬噸。
2012年1-11月,全球原鋁日均產(chǎn)量為67,900噸,2011年同期為70,200噸。1-11月總產(chǎn)量為2273.0萬噸,2011年同期為2343.8萬噸。
據(jù)東京12月21日消息,日本貿(mào)易公司丸紅株式會社(Marubeni Corp)周五表示,預(yù)計2013年全球鋁市料供應(yīng)過剩202,000噸,較2012年增加22%,因受中國供應(yīng)迅速增加提振,此外,中東和印度產(chǎn)量預(yù)計也將繼續(xù)增加。
以下為丸紅株式會社對2012年、2013年和2014年原鋁的供應(yīng)和需求狀況預(yù)估,單位為千噸。
全球供需平衡表
時間 2012年 2013年 2014年
全球需求 46,956 50,014 53,411
全球供應(yīng) 47,120 50,215 53,534
剩余 165 202 123
中國供需平衡表
時間 2012年 2013年 2014年
中國需求 21,119 22,914 24,885
中國供應(yīng) 21,352 23,088 25,031
剩余 232 174 145
不同地區(qū)原鋁需求
時間 2012年 2013年 2014年
亞洲* 5,429 5,836 6,280
日本 2,118 2,171 2,212
中國 21,119 22,914 24,885
亞洲總計 28,667 30,922 33,378
北美 5,828 6,166 6,517
拉丁美洲 1,575 1,674 1,773
美洲總計 7,403 7,840 8,291
歐洲 6,026 6,069 6,214
獨(dú)聯(lián)體國家 1,961 2,049 2,141
歐洲總計 7,987 8,117 8,355
大洋洲 357 362 366
中東 1,951 2,136 2,339
非洲 591 635 683
其他地區(qū)總計 2,899 3,134 3,388
總計 46,956 50,014 53,411
不同地區(qū)原鋁供應(yīng)
時間 2012年 2013年 2014年
亞洲* 2,838 3,474 3,940
中國 21,352 23,088 25,031
亞洲總計 24,190 26,563 28,971
北美 4,743 5,048 5,123
拉丁美洲 2,107 2,150 2,208
美洲總計 6,850 7,198 7,331
歐洲 3,871 3,738 3,890
獨(dú)聯(lián)體國家 4,322 4,207 4,355
歐洲總計 8,193 7,946 8,244
大洋洲 2,186 2,130 2,119
中東 4,079 4,547 5,015
非洲 1,623 1,832 1,854
其他國家總計 7,889 8,509 8,988
總計 47,120 50,215 53,534
注:*表示除中國和日本以外的亞洲其他國家
11月(30天)全球原鋁總產(chǎn)量為202.9萬噸,10月(31天)修正后的總產(chǎn)量為208.3萬噸,2011年11月為212.5萬噸。
2012年1-11月,全球原鋁日均產(chǎn)量為67,900噸,2011年同期為70,200噸。1-11月總產(chǎn)量為2273.0萬噸,2011年同期為2343.8萬噸。
據(jù)東京12月21日消息,日本貿(mào)易公司丸紅株式會社(Marubeni Corp)周五表示,預(yù)計2013年全球鋁市料供應(yīng)過剩202,000噸,較2012年增加22%,因受中國供應(yīng)迅速增加提振,此外,中東和印度產(chǎn)量預(yù)計也將繼續(xù)增加。
以下為丸紅株式會社對2012年、2013年和2014年原鋁的供應(yīng)和需求狀況預(yù)估,單位為千噸。
全球供需平衡表
時間 2012年 2013年 2014年
全球需求 46,956 50,014 53,411
全球供應(yīng) 47,120 50,215 53,534
剩余 165 202 123
中國供需平衡表
時間 2012年 2013年 2014年
中國需求 21,119 22,914 24,885
中國供應(yīng) 21,352 23,088 25,031
剩余 232 174 145
不同地區(qū)原鋁需求
時間 2012年 2013年 2014年
亞洲* 5,429 5,836 6,280
日本 2,118 2,171 2,212
中國 21,119 22,914 24,885
亞洲總計 28,667 30,922 33,378
北美 5,828 6,166 6,517
拉丁美洲 1,575 1,674 1,773
美洲總計 7,403 7,840 8,291
歐洲 6,026 6,069 6,214
獨(dú)聯(lián)體國家 1,961 2,049 2,141
歐洲總計 7,987 8,117 8,355
大洋洲 357 362 366
中東 1,951 2,136 2,339
非洲 591 635 683
其他地區(qū)總計 2,899 3,134 3,388
總計 46,956 50,014 53,411
不同地區(qū)原鋁供應(yīng)
時間 2012年 2013年 2014年
亞洲* 2,838 3,474 3,940
中國 21,352 23,088 25,031
亞洲總計 24,190 26,563 28,971
北美 4,743 5,048 5,123
拉丁美洲 2,107 2,150 2,208
美洲總計 6,850 7,198 7,331
歐洲 3,871 3,738 3,890
獨(dú)聯(lián)體國家 4,322 4,207 4,355
歐洲總計 8,193 7,946 8,244
大洋洲 2,186 2,130 2,119
中東 4,079 4,547 5,015
非洲 1,623 1,832 1,854
其他國家總計 7,889 8,509 8,988
總計 47,120 50,215 53,534
注:*表示除中國和日本以外的亞洲其他國家