|
公司基本資料信息
|
通用材料表 | |||||||||||||||
方管 | 厚度mm | 厚度mm | 厚度mm | 厚度mm | 厚度mm | 厚度mm | 厚度mm | 方管 | 厚度mm | 厚度mm | 厚度mm | 厚度mm | 厚度mm | 厚度mm | 厚度mm |
12*12 | 0.8 | 70*25 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | ||||||||||
15*8 | 0.7 | 70*45 | 3.0 | ||||||||||||
18*10 | 0.7 | 1.0 | 76*25 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | ||||||
20*20 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 76*44 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 3.0 | ||||
25*13 | 1.5 | 76*76 | 1.4 | ||||||||||||
25*25 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 80*20 | 0.8 | ||||||
30*20 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 80*25 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | ||||||
30*25 | 0.9 | 80*30 | 0.8 | ||||||||||||
30*30 | 1.1 | 2.2 | 80*40 | 0.9 | 3.0 | ||||||||||
32*13 | 1.8 | 80*44 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 3.0 | |||||||
32*32 | 3.0 | 80*80 | 1.1 | 3.0 | |||||||||||
38*25 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 88*88 | 1.1 | ||||||
38*38 | 0.9 | 1.2 | 2.0 | 90*23 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | |||||||
40*15 | 0.7 | 96*23 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | |||||||||
40*20 | 1.2 | 0.8 | 100*20 | 0.8 | |||||||||||
40*30 | 3.0 | 100*25 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | ||||||
40*40 | 0.7 | 1.4 | 2.0 | 100*44 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 3.0 | ||||
45*45 | 3.0 | 100*50 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | ||||||||||
50*20 | 1.0 | 100*100 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | |||||||
50*25 | 1.75 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.35 | 112*112 | 4.0 | ||||||
50*30 | 0.8 | 1.15 | 120*25 | 1.2 | |||||||||||
50*40 | 1.2 | 120*50 | 1.8 | 2.0 | |||||||||||
50*50 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 120*60 | 1.8 | |||||||||
60*20 | 1.2 | 140*25 | 1.2 | ||||||||||||
60*40 | 1.4 | 2.0 | 3.0 | 140*35 | 1.2 | ||||||||||
60*60 | 3.0 | 150*44 | 1.4 | ||||||||||||
67*44 | 1.2 | 150*60 | 1.6 |
物美價廉!歡迎訂購!