過去15年來,我國能源資源需求快速增長。國內礦產資源消費保持兩位數(shù)增長,石油、鐵、銅、鋁、鉀鹽等大宗礦產的進口量大幅攀升,對外依存度居高不下,分別為:石油54.8%、鐵礦石53.6%、精煉鋁52.9%、精煉銅69%、鉀鹽52.4%。我國已成為世界上煤炭、鋼鐵、氧化鋁、銅、水泥、鉛、鋅等大宗礦產消耗量最大的國家,石油消耗量居世界第二位。
未來10-20年,是我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化進程的重要時期,礦產資源需求呈現(xiàn)剛性上升態(tài)勢,資源短缺對我國經濟發(fā)展的約束將進一步增強。據對45種主要礦產可采儲量保證程度分析預測,到2020年,有25種礦產將出現(xiàn)不同程度的短缺,其中11種為國民經濟支柱性礦產。按照現(xiàn)有查明資源儲量與預測需求量分析,我國石油、鐵、銅、鋁、鉀鹽等大宗礦產品對外依存度仍將處于高位。
而近年來,隨著新興經濟體快速崛起、國家間經濟利益博弈,全球礦產資源競爭加劇,境外礦產資源利用成本陡增,難度和風險顯著加劇。我國作為資源消費大國,將資源供應寄托國外市場,既不現(xiàn)實也不可能,更何況如果我國能源與重要大宗礦產資源受制于人,將嚴重地影響我國經濟社會發(fā)展安全。因此,必須立足國內,加強能源和重要礦產資源勘查,提高能源資源保障能力。
據北京7月21日消息,以下是中國海關總署公布的6月原鋁、氧化鋁、鋁制品以及鋁土礦等進出口分項數(shù)據一覽表(單位均為噸):
6月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
進口:
原鋁 6,885 -41.18 2,690.85 112,494 -27.9
原產地
澳大利亞 4,474 81.46 2,707.51 36,374 86.8
印度 1,014 478.54 2,736.09 2,815 -85.55
塔吉克斯坦 507 - 2,640.99 507 -94.7
阿曼 327 -34.35 2,372.35 2,669 -86.02
南非 204 -79.41 2,782.72 5,316 -71.72
朝鮮 120 -49.92 2,390.14 1,688 -33.09
臺灣 109 5.27 2,304.69 299 -41.31
俄羅斯聯(lián)邦 101 -98.55 2,653.3 62,590 20.33
鋁合金 8,197 -22.63 2,601.57 51,262 -26.47
原產地
臺灣 2,167 -4.26 2,201.4 12,606 -33.69
阿拉伯聯(lián)合酋長國 1,755 -10.23 2,737.81 7,866 -13.62
中華人民共和國 1,335 -44.24 2,386.45 8,759 -26.2
美國 827 17.01 2,675.59 3,692 -4.42
澳大利亞 590 46.16 2,790.25 3,841 1.09
俄羅斯聯(lián)邦 570 26.04 2,446.89 4,575 -38.08
日本 155 -29.98 3,917.3 1,333 -10.95
泰國 155 -32.63 2,504.73 572 -28.29
韓國 138 -66.33 2,626.43 1,742 -34.1
南非 124 -51.16 2,360.89 386 -71.63
荷蘭 107 - 2,219.93 266 -61.44
尼日利亞 101 -48.96 1,880.85 671 -12.81
廢鋁 237,540 5.81 1,761.1 1,255,103 -9.26
原產地
美國 58,674 0.73 1,854.26 278,023 10.86
馬來西亞 36,356 -7.25 1,722.62 204,606 -12.44
西班牙 31,107 18.39 1,709.87 199,398 -0.08
澳大利亞 23,811 -7.07 1,733.7 156,348 -5.08
香港 22,885 90.86 1,796.99 98,272 -6.14
法國 18,771 53.22 1,627.27 52,574 -41.18
德國 16,596 -11.81 1,695.99 91,190 -26.81
加拿大 3,755 -0.55 1,859.43 22,996 20.25
比利時 3,406 -10.19 1,828.73 16,507 -39.84
荷蘭 3,106 -18.34 1,519.19 20,888 -37.18
捷克 2,855 170.76 1,838.16 17,383 68.31
英國 2,563 -29.43 1,885.43 18,339 -3.25
葡萄牙 2,455 -26.94 1,710.78 17,947 30.72
菲律賓 2,055 1,195.41 1,816.88 3,482 -84.51
日本 1,717 28.22 1,720.01 10,170 -17.03
墨西哥 1,474 -41.97 1,833.9 14,271 11.61
意大利 660 151.1 1,862.13 1,975 -18.43
哥倫比亞 627 -11.9 2,074.69 3,291 -23.64
南非 531 - 1,934.56 651 75.97
丹麥 490 41.22 1,981.97 1,149 -57.69
厄瓜多爾 423 71.21 1,860.77 2,179 166.59
貝寧 418 - 1,756.08 947 -13.81
韓國 392 -36.34 1,485.06 2,970 -14.02
瑞典 337 356.6 1,760.81 1,180 8.19
挪威 202 10.78 1,887.26 1,413 -59.99
保加利亞 199 -79.24 1,760.32 1,887 -43.13
秘魯 186 52.98 1,760.26 1,953 168.26
科威特 147 - 1,804.29 250 1,278.65
多米尼加共和國 140 -52.34 1,767.04 637 -70.87
希臘 137 652.13 1,972.91 643 167.22
新西蘭 129 -70.45 1,943.57 968 -63.71
伊朗 118 - 1,534.07 118 -
巴拉圭 110 159.74 1,902.94 354 736.67
蒙古 105 243.93 1,798.29 694 79.95
智利 105 -38.05 2,010.01 934 -1.78
氧化鋁 72,243 -49.36 493.48 1,016,926 -56.73
原產地
澳大利亞 69,715 -49.76 440.31 1,003,202 -52.29
日本 1,444 -5.59 1,338.85 6,646 -9.42
法國 628 23.39 1,049.42 3,845 124.76
德國 127 -61.31 11,323.77 1,307 -15.9
印度 100 -28.57 666 542 -99.73
鋁土礦 3,491,177 19.94 45.77 20,750,967 48.46
原產地
印度尼西亞 2,748,730 33.27 43.28 16,181,966 58.07
澳大利亞 742,348 -2.78 54.87 4,157,152 22.81
鋁材 49,409 -5.5 6.56 296,634 1
其中
鋁條、桿及型材 5,090 -29.85 5,113.18 33,979 -11.65
鋁絲 1,123 20.12 5,867.14 4,426 -25.81
鋁板、片及帶 35,708 -3.89 4,537.72 217,450 2.57
鋁箔 5,556 6.26 19,936.4 28,277 5.1
鋁管材(含附件) 1,827 24.75 9,532.4 11,460 19.15
鋁制結構體及部 409 24.02 13,141.9 2,578 53.48
鋁絞線、纜 7 -98.72 10,416.57 36 -95.54
6月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
出口:
原鋁 6,789 -61.65 2,298.3 33,013 -69.32
目的地
韓國 6,449 -59.01 2,236.34 31,294 -48.48
日本 302 -75.41 3,605.78 1,560 -88.66
鋁合金 52,377 -0.62 2,369.53 315,657 30.1
目的地
日本 21,177 -30.32 2,382.99 151,352 12.65
香港 11,862 -7.64 2,217.83 69,423 12.32
韓國 8,828 10,708.65 2,426.63 33,881 4,197.84
馬來西亞 2,018 -29.18 2,462.87 9,504 -1.42
印度尼西亞 1,967 5.15 2,240.58 12,598 3.72
越南 1,789 22.72 2,308.46 11,630 42.21
臺灣 1,200 302.96 2,477.17 4,378 328.26
新加坡 1,027 2,481.06 2,465.74 7,312 2,512.46
澳大利亞 607 505.37 2,306.91 1,512 257.74
泰國 568 -27.11 2,690.8 4,352 -25.52
菲律賓 541 -8.2 2,284.39 4,052 12.97
荷蘭 254 -28.69 3,743.69 2,670 101.82
德國 168 5,487.1 3,341.58 360 8,682
以色列 122 - 2,811.04 122 -
廢鋁 35 -60.62 1,766 404 -37.36
目的地
韓國 35 -60.84 1,764.11 403 -37.39
氧化鋁 12,565 809.32 534.85 41,726 74.95
目的地
俄羅斯聯(lián)邦 8,868 126,134.88 398.9 17,990 34,415.65
韓國 2,220 518.66 668.34 6,013 -41.24
越南 305 151.72 575.09 1,334 42.06
美國 203 329.59 2,712.3 599 28.05
埃及 200 - 310 200 199,900
蒙古 167 47.19 124.31 777 6.98
日本 162 -38.41 1,109.31 4,986 123.05
鋁材 300,000 55 3.4 1,520,000 47.9
其中
鋁條、桿及型材 77,170 55.13 3,610.66 371,664 17.62
鋁絲 2,796 189.56 3,767.66 11,860 116.12
鋁板、片及帶 153,719 74.22 2,881.95 781,626 87.56
鋁箔 57,004 25.37 4,245.21 304,095 25.21
鋁管材(含附件) 9,391 4.53 4,625.16 47,942 7.92
鋁制結構體及部件 38,852 -0.36 3,866.33 220,431 5.75
鋁絞線、纜 10,204 113.48 2,474.93 52,419 76.58
注: -為數(shù)據無法提供
未來10-20年,是我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化進程的重要時期,礦產資源需求呈現(xiàn)剛性上升態(tài)勢,資源短缺對我國經濟發(fā)展的約束將進一步增強。據對45種主要礦產可采儲量保證程度分析預測,到2020年,有25種礦產將出現(xiàn)不同程度的短缺,其中11種為國民經濟支柱性礦產。按照現(xiàn)有查明資源儲量與預測需求量分析,我國石油、鐵、銅、鋁、鉀鹽等大宗礦產品對外依存度仍將處于高位。
而近年來,隨著新興經濟體快速崛起、國家間經濟利益博弈,全球礦產資源競爭加劇,境外礦產資源利用成本陡增,難度和風險顯著加劇。我國作為資源消費大國,將資源供應寄托國外市場,既不現(xiàn)實也不可能,更何況如果我國能源與重要大宗礦產資源受制于人,將嚴重地影響我國經濟社會發(fā)展安全。因此,必須立足國內,加強能源和重要礦產資源勘查,提高能源資源保障能力。
據北京7月21日消息,以下是中國海關總署公布的6月原鋁、氧化鋁、鋁制品以及鋁土礦等進出口分項數(shù)據一覽表(單位均為噸):
6月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
進口:
原鋁 6,885 -41.18 2,690.85 112,494 -27.9
原產地
澳大利亞 4,474 81.46 2,707.51 36,374 86.8
印度 1,014 478.54 2,736.09 2,815 -85.55
塔吉克斯坦 507 - 2,640.99 507 -94.7
阿曼 327 -34.35 2,372.35 2,669 -86.02
南非 204 -79.41 2,782.72 5,316 -71.72
朝鮮 120 -49.92 2,390.14 1,688 -33.09
臺灣 109 5.27 2,304.69 299 -41.31
俄羅斯聯(lián)邦 101 -98.55 2,653.3 62,590 20.33
鋁合金 8,197 -22.63 2,601.57 51,262 -26.47
原產地
臺灣 2,167 -4.26 2,201.4 12,606 -33.69
阿拉伯聯(lián)合酋長國 1,755 -10.23 2,737.81 7,866 -13.62
中華人民共和國 1,335 -44.24 2,386.45 8,759 -26.2
美國 827 17.01 2,675.59 3,692 -4.42
澳大利亞 590 46.16 2,790.25 3,841 1.09
俄羅斯聯(lián)邦 570 26.04 2,446.89 4,575 -38.08
日本 155 -29.98 3,917.3 1,333 -10.95
泰國 155 -32.63 2,504.73 572 -28.29
韓國 138 -66.33 2,626.43 1,742 -34.1
南非 124 -51.16 2,360.89 386 -71.63
荷蘭 107 - 2,219.93 266 -61.44
尼日利亞 101 -48.96 1,880.85 671 -12.81
廢鋁 237,540 5.81 1,761.1 1,255,103 -9.26
原產地
美國 58,674 0.73 1,854.26 278,023 10.86
馬來西亞 36,356 -7.25 1,722.62 204,606 -12.44
西班牙 31,107 18.39 1,709.87 199,398 -0.08
澳大利亞 23,811 -7.07 1,733.7 156,348 -5.08
香港 22,885 90.86 1,796.99 98,272 -6.14
法國 18,771 53.22 1,627.27 52,574 -41.18
德國 16,596 -11.81 1,695.99 91,190 -26.81
加拿大 3,755 -0.55 1,859.43 22,996 20.25
比利時 3,406 -10.19 1,828.73 16,507 -39.84
荷蘭 3,106 -18.34 1,519.19 20,888 -37.18
捷克 2,855 170.76 1,838.16 17,383 68.31
英國 2,563 -29.43 1,885.43 18,339 -3.25
葡萄牙 2,455 -26.94 1,710.78 17,947 30.72
菲律賓 2,055 1,195.41 1,816.88 3,482 -84.51
日本 1,717 28.22 1,720.01 10,170 -17.03
墨西哥 1,474 -41.97 1,833.9 14,271 11.61
意大利 660 151.1 1,862.13 1,975 -18.43
哥倫比亞 627 -11.9 2,074.69 3,291 -23.64
南非 531 - 1,934.56 651 75.97
丹麥 490 41.22 1,981.97 1,149 -57.69
厄瓜多爾 423 71.21 1,860.77 2,179 166.59
貝寧 418 - 1,756.08 947 -13.81
韓國 392 -36.34 1,485.06 2,970 -14.02
瑞典 337 356.6 1,760.81 1,180 8.19
挪威 202 10.78 1,887.26 1,413 -59.99
保加利亞 199 -79.24 1,760.32 1,887 -43.13
秘魯 186 52.98 1,760.26 1,953 168.26
科威特 147 - 1,804.29 250 1,278.65
多米尼加共和國 140 -52.34 1,767.04 637 -70.87
希臘 137 652.13 1,972.91 643 167.22
新西蘭 129 -70.45 1,943.57 968 -63.71
伊朗 118 - 1,534.07 118 -
巴拉圭 110 159.74 1,902.94 354 736.67
蒙古 105 243.93 1,798.29 694 79.95
智利 105 -38.05 2,010.01 934 -1.78
氧化鋁 72,243 -49.36 493.48 1,016,926 -56.73
原產地
澳大利亞 69,715 -49.76 440.31 1,003,202 -52.29
日本 1,444 -5.59 1,338.85 6,646 -9.42
法國 628 23.39 1,049.42 3,845 124.76
德國 127 -61.31 11,323.77 1,307 -15.9
印度 100 -28.57 666 542 -99.73
鋁土礦 3,491,177 19.94 45.77 20,750,967 48.46
原產地
印度尼西亞 2,748,730 33.27 43.28 16,181,966 58.07
澳大利亞 742,348 -2.78 54.87 4,157,152 22.81
鋁材 49,409 -5.5 6.56 296,634 1
其中
鋁條、桿及型材 5,090 -29.85 5,113.18 33,979 -11.65
鋁絲 1,123 20.12 5,867.14 4,426 -25.81
鋁板、片及帶 35,708 -3.89 4,537.72 217,450 2.57
鋁箔 5,556 6.26 19,936.4 28,277 5.1
鋁管材(含附件) 1,827 24.75 9,532.4 11,460 19.15
鋁制結構體及部 409 24.02 13,141.9 2,578 53.48
鋁絞線、纜 7 -98.72 10,416.57 36 -95.54
6月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
出口:
原鋁 6,789 -61.65 2,298.3 33,013 -69.32
目的地
韓國 6,449 -59.01 2,236.34 31,294 -48.48
日本 302 -75.41 3,605.78 1,560 -88.66
鋁合金 52,377 -0.62 2,369.53 315,657 30.1
目的地
日本 21,177 -30.32 2,382.99 151,352 12.65
香港 11,862 -7.64 2,217.83 69,423 12.32
韓國 8,828 10,708.65 2,426.63 33,881 4,197.84
馬來西亞 2,018 -29.18 2,462.87 9,504 -1.42
印度尼西亞 1,967 5.15 2,240.58 12,598 3.72
越南 1,789 22.72 2,308.46 11,630 42.21
臺灣 1,200 302.96 2,477.17 4,378 328.26
新加坡 1,027 2,481.06 2,465.74 7,312 2,512.46
澳大利亞 607 505.37 2,306.91 1,512 257.74
泰國 568 -27.11 2,690.8 4,352 -25.52
菲律賓 541 -8.2 2,284.39 4,052 12.97
荷蘭 254 -28.69 3,743.69 2,670 101.82
德國 168 5,487.1 3,341.58 360 8,682
以色列 122 - 2,811.04 122 -
廢鋁 35 -60.62 1,766 404 -37.36
目的地
韓國 35 -60.84 1,764.11 403 -37.39
氧化鋁 12,565 809.32 534.85 41,726 74.95
目的地
俄羅斯聯(lián)邦 8,868 126,134.88 398.9 17,990 34,415.65
韓國 2,220 518.66 668.34 6,013 -41.24
越南 305 151.72 575.09 1,334 42.06
美國 203 329.59 2,712.3 599 28.05
埃及 200 - 310 200 199,900
蒙古 167 47.19 124.31 777 6.98
日本 162 -38.41 1,109.31 4,986 123.05
鋁材 300,000 55 3.4 1,520,000 47.9
其中
鋁條、桿及型材 77,170 55.13 3,610.66 371,664 17.62
鋁絲 2,796 189.56 3,767.66 11,860 116.12
鋁板、片及帶 153,719 74.22 2,881.95 781,626 87.56
鋁箔 57,004 25.37 4,245.21 304,095 25.21
鋁管材(含附件) 9,391 4.53 4,625.16 47,942 7.92
鋁制結構體及部件 38,852 -0.36 3,866.33 220,431 5.75
鋁絞線、纜 10,204 113.48 2,474.93 52,419 76.58
注: -為數(shù)據無法提供