以下為2008年以來世界金屬統(tǒng)計局(WBMS)公布的月度銅供需數(shù)據(jù):(單位:萬噸)
月份 鋁 銅
2010年1-11月 -9.7 44.7
2010年1-10月 6.8 31.8
2010年1-9月 -11.2 28.5
2010年1-8月 -16.1 43.4
2010年1-7月 -7 17.8
2010年1-6月 -8 31.4
2010年1-5月 7.3 29.6
2010年1-4月 17.7 29.5
2010年1-3月 13.5 29.8
2010年1-2月 25.4 26.4
2010年1月 8.69 15.6
2009年1-12月 20.93 58.7
2009年1-11月 19.1 104.8
2009年1-10月 19.6 141.8
2009年1-9月 -5.8 141.6
2009年1-8月 -7.1 136.1
2009年1-7月 -15.3 110.6
2009年1-6月 1.5 132.1
2009年1-5月 9 57.3
2009年1-4月 13.3 59.1
2009年1-3月 18.7 67.9
2009年1-2月 11.2 42.57
2009年1月 15.1 20.08
2008年1-12月 32.9 100
2008年1-11月 28.6 77.2
2008年1-10月 3.06 113.2
2008年1-9月 2.68 108.3
2008年1-8月 -2.26 78.1
2008年1-7月 -1.8 84.2
2008年1-6月 0.46 79
2008年1-5月 -15.9 78.4
2008年1-4月 -4.2 45.8
2008年1-3月 0.4 38.1
2008年1-2月 -0.75 18.6
2008年1月 5.6 11.7
備注:正值代表供應(yīng)過剩,負(fù)值代表供應(yīng)缺口