導(dǎo)電用鋁及鋁合金管母線
a. 執(zhí)行標(biāo)準: Q/BL105-2000鋁及鋁合金管型導(dǎo)體
YS/T454-2003 鋁及鋁合金導(dǎo)體
b.產(chǎn)品牌號:3A21 6063 6R05 1060
合金性能 3A21 6063 6R05 1060,1070A
狀態(tài) H18 O H18,T2 O H18,T2 O H18 O
密度,g/cm3 2.73 2.73 2.73 2.71
熔點,℃ 634~656 616~665 616~665 640~665
抗拉強度σb,MPa ≥185 100~130 ≥205 ≤130 ≥210 ≤130 ≥150 ≤95
屈服強度σ0.2MPa ≥165 ≤115 ≥180 ≤110 ≥185 ≤110 - -
延伸率δ,% - ≥25 - ≥20 - ≥20 - ≥30
導(dǎo)熱系數(shù),卡/℃(cm·秒) 0.37 0.5 0.5 0.5
導(dǎo)電率,國際標(biāo)準銅% 32 35 51 51 52 52 60 61
電阻溫度系數(shù),1/℃ 0.0042 0.0042 0.0032 0.0042
溫度線膨脹系數(shù),1/℃ 23.2×10-6 23.4×10-6 23.9×10-6 23.6×10-6
彈性模量E,Mpa 7.1×104 7.1×104 7.1×104 7.1×104
電阻率ρ,Ω·mm2/m 0.035 0.033 0.033 0.031 0.031 0.029 0.028264
泊松系數(shù)μ 0.31 0.31 0.31 0.31
說聲謝謝,感謝回答者的無私幫助